产业链全景图 | 细分赛道 → 核心技术 → 产品方向 → 上市公司 → 上下游受益
报告日期:2026年2月1日
从算力基础设施到终端应用,全产业链深度拆解
| 公司名称 | 股票代码 | 核心业务 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 中科曙光 | 603019.SH | AI服务器、智算中心 | 龙头 |
| 浪潮信息 | 000977.SZ | AI服务器、云计算 | 龙头 |
| 紫光股份 | 000938.SZ | 服务器、网络设备 | 价值 |
| 工业富联 | 601138.SH | AI服务器代工 | 龙头 |
| 英维克 | 002837.SZ | 数据中心液冷 | 成长 |
| 佳力图 | 603912.SH | 精密温控设备 | 成长 |
| 公司名称 | 股票代码 | 核心产品 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 海光信息 | 688041.SH | DCU (对标AMD GPU) | 龙头 |
| 寒武纪 | 688256.SH | 思元系列AI芯片 | 龙头 |
| 景嘉微 | 300474.SZ | GPU芯片 | 成长 |
| 龙芯中科 | 688047.SH | 自主CPU+GPU | 价值 |
| 瑞芯微 | 603893.SH | 边缘AI芯片 | 成长 |
| 地平线(港) | 9660.HK | 智驾芯片 | 龙头 |
| 公司名称 | 股票代码 | 核心产品 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 百度 | 9888.HK / BIDU | 文心一言大模型 | 龙头 |
| 科大讯飞 | 002230.SZ | 讯飞星火大模型 | 龙头 |
| 金山办公 | 688111.SH | WPS AI | 成长 |
| 三六零 | 601360.SH | 360智脑 | 价值 |
| 昆仑万维 | 300418.SZ | 天工大模型 | 成长 |
| 商汤科技 | 0020.HK | 日日新大模型 | 成长 |
| 公司名称 | 股票代码 | 核心业务 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 埃斯顿 | 002747.SZ | 工业机器人整机 | 龙头 |
| 汇川技术 | 300124.SZ | 伺服系统、机器人 | 龙头 |
| 绿的谐波 | 688017.SH | 谐波减速器 | 龙头 |
| 拓斯达 | 300607.SZ | 工业机器人 | 成长 |
| 柯力传感 | 603662.SH | 力传感器 | 成长 |
| 奥普特 | 688686.SH | 机器视觉 | 成长 |
设备 → 材料 → 设计 → 制造 → 封测,全产业链国产替代
| 公司名称 | 股票代码 | 核心产品 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371.SZ | 刻蚀/薄膜/清洗 | 龙头 |
| 中微公司 | 688012.SH | 刻蚀机 | 龙头 |
| 拓荆科技 | 688072.SH | 薄膜沉积(CVD/ALD) | 龙头 |
| 华海清科 | 688120.SH | CMP设备 | 龙头 |
| 盛美上海 | 688082.SH | 清洗设备 | 龙头 |
| 精测电子 | 300567.SZ | 检测设备 | 成长 |
| 芯源微 | 688037.SH | 涂胶显影 | 成长 |
| 公司名称 | 股票代码 | 核心产品 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 沪硅产业 | 688126.SH | 大硅片 | 龙头 |
| 立昂微 | 605358.SH | 硅片、外延片 | 成长 |
| 彤程新材 | 603650.SH | 光刻胶 | 成长 |
| 南大光电 | 300346.SZ | ArF光刻胶、前驱体 | 成长 |
| 华特气体 | 688268.SH | 电子特气 | 龙头 |
| 安集科技 | 688019.SH | CMP抛光液 | 龙头 |
| 江丰电子 | 300666.SZ | 靶材 | 龙头 |
| 雅克科技 | 002409.SZ | 前驱体、光刻胶 | 成长 |
| 公司名称 | 股票代码 | 核心产品 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 华大九天 | 301269.SZ | 全流程EDA | 龙头 |
| 概伦电子 | 688206.SH | EDA、器件建模 | 成长 |
| 广立微 | 301095.SZ | EDA、WAT测试 | 成长 |
| 芯原股份 | 688521.SH | IP授权、芯片设计 | 龙头 |
| 公司名称 | 股票代码 | 核心产品 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 韦尔股份 | 603501.SH | CIS图像传感器 | 龙头 |
| 卓胜微 | 300782.SZ | 射频前端 | 龙头 |
| 兆易创新 | 603986.SH | 存储芯片、MCU | 龙头 |
| 圣邦股份 | 300661.SZ | 模拟芯片 | 龙头 |
| 思瑞浦 | 688536.SH | 模拟芯片 | 成长 |
| 澜起科技 | 688008.SH | 内存接口芯片 | 龙头 |
| 紫光国微 | 002049.SZ | 安全芯片、FPGA | 龙头 |
| 公司名称 | 股票代码 | 制程能力 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 688981.SH / 0981.HK | 14nm及以上 | 龙头 |
| 华虹公司 | 688347.SH | 特色工艺 | 龙头 |
| 晶合集成 | 688249.SH | 面板驱动 | 成长 |
| 公司名称 | 股票代码 | 核心能力 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 长电科技 | 600584.SH | 先进封装(Chiplet) | 龙头 |
| 通富微电 | 002156.SZ | 先进封装 | 龙头 |
| 华天科技 | 002185.SZ | 中高端封装 | 价值 |
| 甬矽电子 | 688362.SH | 系统级封装 | 成长 |
光伏 + 风电 + 储能 + 氢能 + 电网,清洁能源全产业链
| 公司名称 | 股票代码 | 核心业务 | 产业链位置 |
|---|---|---|---|
| 通威股份 | 600438.SH | 硅料+电池 | 硅料龙头 |
| 隆基绿能 | 601012.SH | 硅片+组件 | 一体化龙头 |
| TCL中环 | 002129.SZ | 硅片 | 硅片龙头 |
| 晶澳科技 | 002459.SZ | 电池+组件 | 组件龙头 |
| 天合光能 | 688599.SH | 组件+系统 | 组件龙头 |
| 晶科能源 | 688223.SH | 组件 | N型龙头 |
| 阳光电源 | 300274.SZ | 逆变器+储能 | 逆变器龙头 |
| 锦浪科技 | 300763.SZ | 逆变器 | 成长 |
| 公司名称 | 股票代码 | 核心业务 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750.SZ | 动力+储能电池 | 全球龙头 |
| 比亚迪 | 002594.SZ | 刀片电池+整车 | 龙头 |
| 亿纬锂能 | 300014.SZ | 储能电池 | 龙头 |
| 国轩高科 | 002074.SZ | 磷酸铁锂 | 价值 |
| 容百科技 | 688005.SH | 三元正极 | 正极龙头 |
| 德方纳米 | 300769.SZ | 磷酸铁锂正极 | 龙头 |
| 璞泰来 | 603659.SH | 负极材料 | 负极龙头 |
| 天赐材料 | 002709.SZ | 电解液 | 电解液龙头 |
| 恩捷股份 | 002812.SZ | 隔膜 | 隔膜龙头 |
| 公司名称 | 股票代码 | 核心业务 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 金风科技 | 002202.SZ | 风机整机 | 龙头 |
| 明阳智能 | 601615.SH | 风机整机(海风) | 龙头 |
| 东方电缆 | 603606.SH | 海缆 | 海缆龙头 |
| 中天科技 | 600522.SH | 海缆+光缆 | 龙头 |
| 大金重工 | 002487.SZ | 塔筒+桩基 | 成长 |
| 日月股份 | 603218.SH | 风电铸件 | 铸件龙头 |
| 公司名称 | 股票代码 | 核心业务 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 亿华通 | 688339.SH | 燃料电池系统 | 龙头 |
| 美锦能源 | 000723.SZ | 氢能源布局 | 成长 |
| 隆基氢能 | (隆基绿能子公司) | 电解槽 | 成长 |
| 阳光氢能 | (阳光电源子公司) | 电解槽 | 成长 |
| 公司名称 | 股票代码 | 核心业务 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 国电南瑞 | 600406.SH | 电网自动化 | 龙头 |
| 许继电气 | 000400.SZ | 特高压、直流 | 龙头 |
| 思源电气 | 002028.SZ | 电力设备 | 成长 |
| 平高电气 | 600312.SH | 开关设备 | 价值 |
| 特变电工 | 600089.SH | 变压器 | 龙头 |
航空 + 航天 + 舰船 + 兵器 + 信息化,装备现代化全景
| 公司名称 | 股票代码 | 核心业务 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 中航沈飞 | 600760.SH | 战斗机整机 | 歼击机龙头 |
| 中航西飞 | 000768.SZ | 运输机/轰炸机 | 大飞机龙头 |
| 中直股份 | 600038.SH | 直升机 | 直升机龙头 |
| 航发动力 | 600893.SH | 航空发动机 | 航发龙头 |
| 中航重机 | 600765.SH | 锻铸件 | 锻件龙头 |
| 航发控制 | 000738.SZ | 航发控制系统 | 龙头 |
| 中航光电 | 002179.SZ | 航空连接器 | 连接器龙头 |
| 公司名称 | 股票代码 | 核心业务 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 航天电器 | 002025.SZ | 航天连接器 | 龙头 |
| 航天彩虹 | 002389.SZ | 无人机 | 察打一体龙头 |
| 航天发展 | 000547.SZ | 电子对抗 | 成长 |
| 航天电子 | 600879.SH | 惯导、遥测 | 价值 |
| 中国卫星 | 600118.SH | 卫星制造 | 卫星龙头 |
| 公司名称 | 股票代码 | 核心业务 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 中国船舶 | 600150.SH | 军民船舶制造 | 造船龙头 |
| 中国重工 | 601989.SH | 军舰/潜艇 | 军船龙头 |
| 中船防务 | 600685.SH | 军辅船 | 价值 |
| 中国动力 | 600482.SH | 船用动力 | 动力龙头 |
| 公司名称 | 股票代码 | 核心业务 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 中航光电 | 002179.SZ | 高端连接器 | 龙头 |
| 振华科技 | 000733.SZ | 军工电子元器件 | 龙头 |
| 紫光国微 | 002049.SZ | 军用FPGA/芯片 | 军芯龙头 |
| 国睿科技 | 600562.SH | 雷达 | 成长 |
| 睿创微纳 | 688002.SH | 红外热成像 | 红外龙头 |
| 高德红外 | 002414.SZ | 红外探测器 | 龙头 |
| 公司名称 | 股票代码 | 核心产品 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 中航高科 | 600862.SH | 航空复合材料 | 碳纤维预浸料龙头 |
| 光威复材 | 300699.SZ | 碳纤维 | 军用碳纤维龙头 |
| 中复神鹰 | 688295.SH | 碳纤维 | 龙头 |
| 西部超导 | 688122.SH | 钛合金 | 航空钛材龙头 |
| 抚顺特钢 | 600399.SH | 高温合金 | 高温合金龙头 |
| 钢研高纳 | 300034.SZ | 高温合金 | 龙头 |