🏦 机构级综合机会仪表板 v2.0

📅 2026-01-31 18:23 北京时间 | 实时数据

669
总标的数
🇨🇳 412
A股
🇺🇸 238
美股
🪙 19
加密货币
🔥 Top 15 精选机会 | Best Opportunities
🪙 ETH
Ethereum
⭐98
$2,407.68 -11.26%
恐慌抛售抄底机会高评分
大幅回调,24h涨跌幅-11.26%
🇨🇳 002304.SZ
洋河股份
⭐88
¥55.32 -7.52%
大跌超跌反弹?
涨跌幅-7.52%,成交16.78亿
🇨🇳 002466.SZ
天齐锂业
⭐88
¥54.55 -7.73%
大跌超跌反弹?
涨跌幅-7.73%,成交44.84亿
🇺🇸 SHOP.US
SHOP
⭐84
$131.23 -8.64%
OversoldBounce ExpectedHigh Score Alert
超跌反弹预期,涨跌幅-8.64%
🪙 XRP
XRP
⭐84
$1.57 -10.46%
恐慌抛售抄底机会高评分
大幅回调,24h涨跌幅-10.46%
🪙 DOGE
Dogecoin
⭐84
$0.10 -12.23%
恐慌抛售抄底机会高评分
大幅回调,24h涨跌幅-12.23%
🇨🇳 300316.SZ
晶盛机电
⭐82
¥44.52 -5.12%
大跌超跌反弹?
涨跌幅-5.12%,成交24.86亿
🇨🇳 600208.SH
衢州发展
⭐82
¥3.70 -5.13%
大跌超跌反弹?
涨跌幅-5.13%,成交5.81亿
🇨🇳 000858.SZ
五 粮 液
⭐82
¥105.00 -5.21%
大跌超跌反弹?
涨跌幅-5.21%,成交71.56亿
🇨🇳 600340.SH
华夏幸福
⭐82
¥1.56 -5.45%
大跌超跌反弹?
涨跌幅-5.45%,成交3.05亿
🇨🇳 603369.SH
今世缘
⭐82
¥33.50 -5.47%
大跌超跌反弹?
涨跌幅-5.47%,成交6.95亿
🇨🇳 600600.SH
青岛啤酒
⭐82
¥60.08 -5.49%
大跌超跌反弹?
涨跌幅-5.49%,成交6.16亿
🇨🇳 002568.SZ
百润股份
⭐82
¥20.40 -5.82%
大跌超跌反弹?
涨跌幅-5.82%,成交3.59亿
🇨🇳 600559.SH
老白干酒
⭐82
¥16.13 -6.00%
大跌超跌反弹?
涨跌幅-6.00%,成交10.14亿
🇺🇸 DECK.US
DECK
⭐80
$119.34 +19.46%
Strong MomentumVolume SurgeHigh Score Alert
强势突破,涨跌幅19.46%
🇨🇳 A股机会 | China A-Shares (412 只)
📊 沪市主板 (92只)
代码名称价格涨跌幅成交额评分信号
600395.SH 盘江股份 ¥0.05 +0.10% 1.69亿 ⭐55 小涨, 震荡
600371.SH 万向德农 ¥0.10 +0.10% 6.18亿 ⭐55 小涨, 震荡
600828.SH 茂业商业 ¥0.07 +0.10% 2.79亿 ⭐55 小涨, 震荡
601133.SH 柏诚股份 ¥0.19 +0.10% 8.74亿 ⭐55 小涨, 震荡
600345.SH 长江通信 ¥0.36 +0.10% 8.16亿 ⭐55 小涨, 震荡
605003.SH 众望布艺 ¥0.37 +0.10% 8325万 ⭐55 小涨, 震荡
603103.SH 横店影视 ¥0.26 +0.10% 3.10亿 ⭐55 小涨, 震荡
603391.SH 力聚热能 ¥0.70 +0.10% 2.32亿 ⭐55 小涨, 震荡
603172.SH 万丰股份 ¥0.26 +0.10% 3838万 ⭐55 小涨, 震荡
601869.SH 长飞光纤 ¥1.49 +0.10% 31.57亿 ⭐55 小涨, 震荡
605289.SH 罗曼股份 ¥0.80 +0.10% 8.95亿 ⭐55 小涨, 震荡
603887.SH 城地香江 ¥0.16 +0.10% 6.96亿 ⭐55 小涨, 震荡
603863.SH 松炀资源 ¥0.22 +0.10% 3.36亿 ⭐55 小涨, 震荡
603629.SH 利通电子 ¥0.37 +0.10% 12.11亿 ⭐55 小涨, 震荡
603598.SH 引力传媒 ¥0.29 +0.10% 20.25亿 ⭐55 小涨, 震荡
603059.SH 倍加洁 ¥0.37 +0.10% 1.18亿 ⭐55 小涨, 震荡
601231.SH 环旭电子 ¥0.34 +0.10% 18.06亿 ⭐55 小涨, 震荡
600667.SH 太极实业 ¥0.11 +0.10% 39.10亿 ⭐55 小涨, 震荡
600354.SH 敦煌种业 ¥0.08 +0.10% 11.84亿 ⭐55 小涨, 震荡
603861.SH 白云电器 ¥0.17 +0.10% 5.93亿 ⭐55 小涨, 震荡
📊 深市主板 (72只)
代码名称价格涨跌幅成交额评分信号
002562.SZ 兄弟科技 ¥0.07 +0.10% 9.87亿 ⭐55 小涨, 震荡
002041.SZ 登海种业 ¥0.11 +0.10% 9.83亿 ⭐55 小涨, 震荡
000995.SZ 皇台酒业 ¥0.16 +0.10% 6.73亿 ⭐55 小涨, 震荡
002995.SZ 天地在线 ¥0.35 +0.10% 19.15亿 ⭐55 小涨, 震荡
002952.SZ 亚世光电 ¥0.24 +0.10% 2.33亿 ⭐55 小涨, 震荡
002009.SZ 天奇股份 ¥0.28 +0.10% 25.81亿 ⭐55 小涨, 震荡
000798.SZ 中水渔业 ¥0.12 +0.10% 5.88亿 ⭐55 小涨, 震荡
002165.SZ 红 宝 丽 ¥0.13 +0.10% 31.88亿 ⭐55 小涨, 震荡
002155.SZ 湖南黄金 ¥0.37 +0.10% 134.14亿 ⭐55 小涨, 震荡
002830.SZ 名雕股份 ¥0.23 +0.10% 1.37亿 ⭐55 小涨, 震荡
002137.SZ 实益达 ¥0.10 +0.10% 4.54亿 ⭐55 小涨, 震荡
002455.SZ 百川股份 ¥0.10 +0.10% 11.19亿 ⭐55 小涨, 震荡
002491.SZ 通鼎互联 ¥0.08 +0.10% 15.35亿 ⭐55 小涨, 震荡
002837.SZ 英维克 ¥1.07 +0.08% 89.83亿 ⭐55 小涨, 震荡
002767.SZ 先锋电子 ¥0.23 +0.08% 2.35亿 ⭐55 小涨, 震荡
002809.SZ 红墙股份 ¥0.15 +0.07% 8.59亿 ⭐55 小涨, 震荡
000796.SZ 凯撒旅业 ¥0.06 +0.07% 11.92亿 ⭐55 小涨, 震荡
002357.SZ 富临运业 ¥0.13 +0.07% 2.30亿 ⭐55 小涨, 震荡
001368.SZ 通达创智 ¥0.30 +0.07% 1.27亿 ⭐55 小涨, 震荡
002440.SZ 闰土股份 ¥0.13 +0.06% 26.32亿 ⭐55 小涨, 震荡
📊 创业板 (76只)
代码名称价格涨跌幅成交额评分信号
301486.SZ 致尚科技 ¥1.98 +0.20% 15.86亿 ⭐55 小涨, 震荡
300731.SZ 科创新源 ¥0.70 +0.20% 15.14亿 ⭐55 小涨, 震荡
300805.SZ 电声股份 ¥0.16 +0.20% 7.63亿 ⭐55 小涨, 震荡
301235.SZ 华康洁净 ¥0.52 +0.16% 9.51亿 ⭐55 小涨, 震荡
300385.SZ 雪浪环境 ¥0.12 +0.15% 3.79亿 ⭐55 小涨, 震荡
301266.SZ 宇邦新材 ¥0.49 +0.14% 9.37亿 ⭐55 小涨, 震荡
301317.SZ 鑫磊股份 ¥0.42 +0.13% 4.44亿 ⭐55 小涨, 震荡
300189.SZ 神农种业 ¥0.09 +0.13% 40.76亿 ⭐55 小涨, 震荡
300570.SZ 太辰光 ¥1.25 +0.13% 58.11亿 ⭐55 小涨, 震荡
300757.SZ 罗博特科 ¥3.79 +0.13% 45.30亿 ⭐55 小涨, 震荡
300806.SZ 斯迪克 ¥0.59 +0.12% 26.91亿 ⭐55 小涨, 震荡
300394.SZ 天孚通信 ¥2.48 +0.11% 175.78亿 ⭐55 小涨, 震荡
301062.SZ 上海艾录 ¥0.10 +0.11% 3.34亿 ⭐55 小涨, 震荡
300716.SZ ST泉为 ¥0.11 +0.10% 4502万 ⭐55 小涨, 震荡
300828.SZ 锐新科技 ¥0.24 +0.10% 4.82亿 ⭐55 小涨, 震荡
300863.SZ 卡倍亿 ¥0.60 +0.10% 5.14亿 ⭐55 小涨, 震荡
301205.SZ 联特科技 ¥2.23 +0.10% 35.90亿 ⭐55 小涨, 震荡
301396.SZ 宏景科技 ¥1.12 +0.10% 26.35亿 ⭐55 小涨, 震荡
300721.SZ 怡达股份 ¥0.18 +0.09% 5.83亿 ⭐55 小涨, 震荡
301336.SZ 趣睡科技 ¥0.61 +0.09% 2.97亿 ⭐55 小涨, 震荡
📊 科创板 (60只)
代码名称价格涨跌幅成交额评分信号
688583.SH 思看科技 ¥1.29 +0.20% 1.58亿 ⭐55 小涨, 震荡
688025.SH 杰普特 ¥1.62 +0.20% 11.15亿 ⭐55 小涨, 震荡
688280.SH 精进电动-UW ¥0.11 +0.20% 8.15亿 ⭐55 小涨, 震荡
688330.SH 宏力达 ¥0.46 +0.17% 6.45亿 ⭐55 小涨, 震荡
688167.SH 炬光科技 ¥2.52 +0.17% 17.90亿 ⭐55 小涨, 震荡
688350.SH 富淼科技 ¥0.27 +0.14% 3.50亿 ⭐55 小涨, 震荡
688312.SH 燕麦科技 ¥0.39 +0.13% 3.76亿 ⭐55 小涨, 震荡
688200.SH 华峰测控 ¥3.01 +0.12% 13.45亿 ⭐55 小涨, 震荡
688008.SH 澜起科技 ¥1.82 +0.12% 158.89亿 ⭐55 小涨, 震荡
688309.SH 恒誉环保 ¥0.32 +0.12% 1.75亿 ⭐55 小涨, 震荡
688308.SH 欧科亿 ¥0.53 +0.11% 4.99亿 ⭐55 小涨, 震荡
688135.SH 利扬芯片 ¥0.38 +0.11% 13.03亿 ⭐55 小涨, 震荡
688416.SH 恒烁股份 ¥1.12 +0.10% 10.41亿 ⭐55 小涨, 震荡
688737.SH 中自科技 ¥0.28 +0.10% 1.96亿 ⭐55 小涨, 震荡
688212.SH 澳华内镜 ¥0.46 +0.10% 3.26亿 ⭐55 小涨, 震荡
688766.SH 普冉股份 ¥3.06 +0.10% 32.73亿 ⭐55 小涨, 震荡
688785.SH C恒运昌 ¥4.17 +0.10% 16.85亿 ⭐55 小涨, 震荡
688411.SH 海博思创 ¥2.39 +0.09% 18.66亿 ⭐55 小涨, 震荡
688796.SH 百奥赛图 ¥0.73 +0.09% 4.25亿 ⭐55 小涨, 震荡
688195.SH 腾景科技 ¥2.06 +0.09% 18.04亿 ⭐55 小涨, 震荡
🇺🇸 美股机会 | US Stocks (238 只)
代码名称价格涨跌幅评分信号
SHOP.US SHOP $131.23 -8.64% ⭐84 Oversold, Bounce Expected
DECK.US DECK $119.34 +19.46% ⭐80 Strong Momentum, Volume Surge
CL.US CL $90.29 +5.92% ⭐77 Strong Momentum, Volume Surge
PEP.US PEP $153.63 +3.32% ⭐76 Bullish Trend, High Score Alert
AMD.US AMD $236.73 -6.13% ⭐75 Oversold, Bounce Expected
KDP.US KDP $27.44 +2.31% ⭐75 Bullish Trend
LRCX.US LRCX $233.46 -5.93% ⭐74 Oversold, Bounce Expected
CTRA.US CTRA $28.85 +2.82% ⭐74 Bullish Trend
CVX.US CVX $176.90 +3.34% ⭐73 Bullish Trend
TSLA.US TSLA $430.41 +3.32% ⭐72 Bullish Trend
ABT.US ABT $109.30 +3.03% ⭐72 Bullish Trend
TGT.US TGT $105.47 +2.56% ⭐71 Bullish Trend
TFC.US TFC $51.42 +0.19% ⭐70 Consolidation
HIG.US HIG $135.06 +2.03% ⭐70 Bullish Trend
OMI.US OMI $2.21 +6.25% ⭐70 Strong Momentum, Volume Surge
BBBY.US BBBY $5.91 -6.04% ⭐70 Oversold, Bounce Expected
AMZN.US AMZN $239.30 -1.01% ⭐69 Consolidation
AVGO.US AVGO $331.30 +0.17% ⭐69 Consolidation
AMAT.US AMAT $322.32 -5.57% ⭐69 Oversold, Bounce Expected
BIIB.US BIIB $179.89 +2.11% ⭐69 Bullish Trend
GOOGL.US GOOGL $338.00 -0.07% ⭐68 Consolidation
KLAC.US KLAC $1427.94 -15.24% ⭐68 Oversold, Bounce Expected
BABA.US BABA $169.56 -2.69% ⭐68 Consolidation
JPM.US JPM $305.89 -0.17% ⭐68 Consolidation
BAC.US BAC $53.20 +0.23% ⭐68 Consolidation
FITB.US FITB $50.22 +0.86% ⭐68 Consolidation
SLB.US SLB $48.38 -0.14% ⭐68 Consolidation
AR.US AR $36.37 +3.03% ⭐68 Bullish Trend
C.US C $115.71 +0.44% ⭐67 Consolidation
HBAN.US HBAN $17.48 +1.10% ⭐67 Consolidation
PFE.US PFE $26.44 +1.30% ⭐67 Consolidation
NEE.US NEE $87.90 -0.32% ⭐67 Consolidation
KO.US KO $74.81 +1.88% ⭐67 Consolidation
META.US META $716.50 -2.95% ⭐66 Consolidation
V.US V $321.83 -3.00% ⭐66 Consolidation
MMC.US MMC $188.19 +3.00% ⭐66 Bullish Trend
WMT.US WMT $119.14 +1.47% ⭐66 Consolidation
NOW.US NOW $117.01 +0.24% ⭐65 Consolidation
DDOG.US DDOG $129.32 +0.89% ⭐65 Consolidation
SCHW.US SCHW $103.92 +0.43% ⭐65 Consolidation
USB.US USB $56.11 -0.39% ⭐65 Consolidation
MRK.US MRK $110.27 +1.78% ⭐65 Consolidation
EQT.US EQT $57.73 +2.49% ⭐65 Bullish Trend
CNX.US CNX $38.80 +3.19% ⭐65 Bullish Trend
ET.US ET $18.45 -0.43% ⭐65 Consolidation
PLTR.US PLTR $146.59 -3.47% ⭐64 Consolidation
PDD.US PDD $101.05 -1.61% ⭐64 Consolidation
RF.US RF $28.50 +0.14% ⭐64 Consolidation
UNH.US UNH $286.93 -1.83% ⭐64 Consolidation
DVN.US DVN $40.21 +0.68% ⭐64 Consolidation
NKE.US NKE $61.81 -1.26% ⭐64 Consolidation
KMB.US KMB $99.99 +1.35% ⭐64 Consolidation
AXP.US AXP $352.17 -1.77% ⭐63 Consolidation
CMA.US CMA $88.67 -4.51% ⭐63 Consolidation
BSX.US BSX $93.53 +1.30% ⭐63 Consolidation
COP.US COP $104.23 +1.39% ⭐63 Consolidation
OXY.US OXY $45.39 -0.07% ⭐63 Consolidation
EXC.US EXC $44.78 +0.83% ⭐63 Consolidation
CLX.US CLX $112.79 +2.82% ⭐63 Bullish Trend
TME.US TME $16.78 -2.27% ⭐62 Consolidation
🪙 加密货币 | Cryptocurrency (19 只)
🪙 ETH
Ethereum
⭐98
$2,407.68 -11.26%
恐慌抛售抄底机会高评分
🪙 XRP
XRP
⭐84
$1.57 -10.46%
恐慌抛售抄底机会高评分
🪙 DOGE
Dogecoin
⭐84
$0.10 -12.23%
恐慌抛售抄底机会高评分
🪙 BTC
Bitcoin
⭐80
$78,910.00 -4.94%
震荡整理高评分
🪙 BCH
Bitcoin Cash
⭐80
$487.97 -11.51%
恐慌抛售抄底机会高评分
🪙 LTC
Litecoin
⭐78
$58.15 -10.83%
恐慌抛售抄底机会高评分
🪙 SOL
Solana
⭐77
$103.18 -11.49%
恐慌抛售抄底机会高评分
🪙 DOT
Polkadot
⭐76
$1.50 -11.43%
恐慌抛售抄底机会高评分
🪙 SHIB
Shiba Inu
⭐73
$0.00 -10.07%
恐慌抛售抄底机会
🪙 ADA
Cardano
⭐72
$0.28 -12.53%
恐慌抛售抄底机会
🪙 LINK
Chainlink
⭐72
$9.60 -10.93%
恐慌抛售抄底机会
🪙 ETC
Ethereum Classic
⭐72
$9.48 -11.13%
恐慌抛售抄底机会
🪙 AVAX
Avalanche
⭐70
$9.77 -10.57%
恐慌抛售抄底机会
🪙 UNI
Uniswap
⭐68
$3.82 -10.46%
恐慌抛售抄底机会
🪙 XLM
Stellar
⭐67
$0.17 -10.41%
恐慌抛售抄底机会
🪙 BNB
BNB
⭐65
$781.44 -7.88%
震荡整理
🪙 ATOM
Cosmos Hub
⭐65
$1.92 -8.84%
震荡整理
🪙 TRX
TRON
⭐55
$0.29 -2.44%
震荡整理
🪙 XMR
Monero
⭐50
$443.60 -2.62%
震荡整理
✅ 数据验证 | Data Verification

🔍 数据来源与验证方法

A股数据: 东方财富实时行情API + 新浪财经
验证: 访问 https://quote.eastmoney.com/ 搜索任意代码对比
美股数据: EODHD API (实时延迟15分钟)
验证: 访问 https://finance.yahoo.com/ 搜索对应股票
加密货币: CoinGecko API (实时)
验证: 访问 https://www.coingecko.com/ 查看实时价格
⏰ 数据时效:
• A股: 最近交易日收盘数据 (周末显示周五数据)
• 美股: 交易时段实时 / 非交易时段显示上一交易日
• 加密: 7x24h 实时数据