🏦 机构级综合机会仪表板

Institutional Opportunity Dashboard | 2026-01-31 18:17:28 北京时间

375
总机会数
🇨🇳 118
A股
🇺🇸 238
美股
🪙 19
加密货币
🔥 Top 10 精选机会 | Top Picks
🪙 ETH
Ethereum
⭐ 98
$2407.68 -11.26%
恐慌抛售抄底机会高评分
大幅回调,24h涨跌幅-11.26%
🇨🇳 300347.SZ
泰格医药
⭐ 90
¥63.01 +6.96%
涨停板强势突破
涨跌幅+6.96%,价格¥63.01
🇨🇳 300014.SZ
亿纬锂能
⭐ 90
¥63.79 +5.07%
涨停板强势突破
涨跌幅+5.07%,价格¥63.79
🇨🇳 300316.SZ
晶盛机电
⭐ 85
¥44.52 -5.12%
超跌可能反弹
涨跌幅-5.12%,价格¥44.52
🇨🇳 600208.SH
衢州发展
⭐ 85
¥3.70 -5.13%
超跌可能反弹
涨跌幅-5.13%,价格¥3.70
🇨🇳 000858.SZ
五 粮 液
⭐ 85
¥105.00 -5.21%
超跌可能反弹
涨跌幅-5.21%,价格¥105.00
🇨🇳 600340.SH
华夏幸福
⭐ 85
¥1.56 -5.45%
超跌可能反弹
涨跌幅-5.45%,价格¥1.56
🇨🇳 603369.SH
今世缘
⭐ 85
¥33.50 -5.47%
超跌可能反弹
涨跌幅-5.47%,价格¥33.50
🇨🇳 600600.SH
青岛啤酒
⭐ 85
¥60.08 -5.49%
超跌可能反弹
涨跌幅-5.49%,价格¥60.08
🇨🇳 002568.SZ
百润股份
⭐ 85
¥20.40 -5.82%
超跌可能反弹
涨跌幅-5.82%,价格¥20.40
🇨🇳 A股机会 | China A-Shares
📊 医药
代码 名称 价格 涨跌幅 评分 信号
300347.SZ 泰格医药 ¥63.01 +6.96% ⭐90 涨停板, 强势突破
300122.SZ 智飞生物 ¥17.37 -3.45% ⭐75 回调
600867.SH 通化东宝 ¥9.05 +2.61% ⭐70 温和上涨
600276.SH 恒瑞医药 ¥58.16 +0.09% ⭐60 温和上涨
688050.SH 爱博医疗 ¥60.25 -0.79% ⭐50 观望
600332.SH 白云山 ¥25.25 -0.82% ⭐50 观望
000538.SZ 云南白药 ¥55.61 -0.87% ⭐50 观望
002007.SZ 华兰生物 ¥15.63 -0.95% ⭐50 观望
002001.SZ 新 和 成 ¥27.86 -1.00% ⭐50 观望
002422.SZ 科伦药业 ¥30.95 -1.24% ⭐50 观望
📊 科技
代码 名称 价格 涨跌幅 评分 信号
300014.SZ 亿纬锂能 ¥63.79 +5.07% ⭐90 涨停板, 强势突破
300223.SZ 北京君正 ¥143.80 +4.76% ⭐80 放量上攻, 强势
688111.SH 金山办公 ¥336.84 -3.21% ⭐75 回调
600845.SH 宝信软件 ¥22.86 -3.34% ⭐75 回调
688036.SH 传音控股 ¥58.13 -3.93% ⭐75 回调
300750.SZ 宁德时代 ¥350.00 +2.37% ⭐70 温和上涨
688981.SH 中芯国际 ¥122.97 +0.47% ⭐60 温和上涨
688012.SH 中微公司 ¥347.95 +0.16% ⭐60 温和上涨
300782.SZ 卓胜微 ¥78.30 +0.03% ⭐60 温和上涨
002371.SZ 北方华创 ¥475.23 -0.03% ⭐50 观望
📊 新能源
代码 名称 价格 涨跌幅 评分 信号
300316.SZ 晶盛机电 ¥44.52 -5.12% ⭐85 超跌, 可能反弹
002466.SZ 天齐锂业 ¥54.55 -7.73% ⭐85 超跌, 可能反弹
002812.SZ 恩捷股份 ¥50.99 +4.81% ⭐80 放量上攻, 强势
300274.SZ 阳光电源 ¥151.00 +3.23% ⭐80 放量上攻, 强势
002129.SZ TCL中环 ¥9.41 -4.08% ⭐75 回调
600438.SH 通威股份 ¥18.20 -4.51% ⭐75 回调
603806.SH 福斯特 ¥17.01 -4.65% ⭐75 回调
601012.SH 隆基绿能 ¥17.88 -4.74% ⭐75 回调
688599.SH 天合光能 ¥18.75 -4.97% ⭐75 回调
300450.SZ 先导智能 ¥57.71 +2.43% ⭐70 温和上涨
📊 地产
代码 名称 价格 涨跌幅 评分 信号
600208.SH 衢州发展 ¥3.70 -5.13% ⭐85 超跌, 可能反弹
600340.SH 华夏幸福 ¥1.56 -5.45% ⭐85 超跌, 可能反弹
600376.SH 首开股份 ¥5.60 +3.32% ⭐80 放量上攻, 强势
000402.SZ 金 融 街 ¥2.83 -3.08% ⭐75 回调
600266.SH 城建发展 ¥5.62 -3.10% ⭐75 回调
000069.SZ 华侨城A ¥2.74 -3.18% ⭐75 回调
002244.SZ 滨江集团 ¥11.61 -3.41% ⭐75 回调
600325.SH 华发股份 ¥4.26 -3.62% ⭐75 回调
002146.SZ 荣盛发展 ¥1.62 -4.14% ⭐75 回调
600048.SH 保利发展 ¥6.81 -4.22% ⭐75 回调
📊 消费
代码 名称 价格 涨跌幅 评分 信号
000858.SZ 五 粮 液 ¥105.00 -5.21% ⭐85 超跌, 可能反弹
603369.SH 今世缘 ¥33.50 -5.47% ⭐85 超跌, 可能反弹
600600.SH 青岛啤酒 ¥60.08 -5.49% ⭐85 超跌, 可能反弹
002568.SZ 百润股份 ¥20.40 -5.82% ⭐85 超跌, 可能反弹
600559.SH 老白干酒 ¥16.13 -6.00% ⭐85 超跌, 可能反弹
002304.SZ 洋河股份 ¥55.32 -7.52% ⭐85 超跌, 可能反弹
603288.SH 海天味业 ¥35.30 -3.02% ⭐75 回调
600809.SH 山西汾酒 ¥171.01 -3.61% ⭐75 回调
000729.SZ 燕京啤酒 ¥12.11 -3.74% ⭐75 回调
000869.SZ 张 裕A ¥20.97 -4.25% ⭐75 回调
📊 金融
代码 名称 价格 涨跌幅 评分 信号
600036.SH 招商银行 ¥38.67 +0.36% ⭐60 温和上涨
601328.SH 交通银行 ¥6.62 +0.30% ⭐60 温和上涨
601211.SH 国泰海通 ¥19.83 +0.15% ⭐60 温和上涨
600837.SH 海通证券 ¥10.41 +0.00% ⭐50 观望
601398.SH 工商银行 ¥7.25 -0.14% ⭐50 观望
601939.SH 建设银行 ¥8.72 -0.57% ⭐50 观望
601818.SH 光大银行 ¥3.32 -0.60% ⭐50 观望
601229.SH 上海银行 ¥9.24 -0.86% ⭐50 观望
601288.SH 农业银行 ¥6.72 -0.88% ⭐50 观望
600999.SH 招商证券 ¥17.11 -0.93% ⭐50 观望
🇺🇸 美股机会 | US Stocks
代码 名称 价格 涨跌幅 评分 信号
SHOP.US SHOP $131.23 -8.64% ⭐84 Oversold, Bounce Expected
DECK.US DECK $119.34 +19.46% ⭐80 Strong Momentum, Volume Surge
CL.US CL $90.29 +5.92% ⭐77 Strong Momentum, Volume Surge
PEP.US PEP $153.63 +3.32% ⭐76 Bullish Trend, High Score Alert
AMD.US AMD $236.73 -6.13% ⭐75 Oversold, Bounce Expected
KDP.US KDP $27.44 +2.31% ⭐75 Bullish Trend
LRCX.US LRCX $233.46 -5.93% ⭐74 Oversold, Bounce Expected
CTRA.US CTRA $28.85 +2.82% ⭐74 Bullish Trend
CVX.US CVX $176.90 +3.34% ⭐73 Bullish Trend
TSLA.US TSLA $430.41 +3.32% ⭐72 Bullish Trend
ABT.US ABT $109.30 +3.03% ⭐72 Bullish Trend
TGT.US TGT $105.47 +2.56% ⭐71 Bullish Trend
TFC.US TFC $51.42 +0.19% ⭐70 Consolidation
HIG.US HIG $135.06 +2.03% ⭐70 Bullish Trend
OMI.US OMI $2.21 +6.25% ⭐70 Strong Momentum, Volume Surge
BBBY.US BBBY $5.91 -6.04% ⭐70 Oversold, Bounce Expected
AMZN.US AMZN $239.30 -1.01% ⭐69 Consolidation
AVGO.US AVGO $331.30 +0.17% ⭐69 Consolidation
AMAT.US AMAT $322.32 -5.57% ⭐69 Oversold, Bounce Expected
BIIB.US BIIB $179.89 +2.11% ⭐69 Bullish Trend
GOOGL.US GOOGL $338.00 -0.07% ⭐68 Consolidation
KLAC.US KLAC $1427.94 -15.24% ⭐68 Oversold, Bounce Expected
BABA.US BABA $169.56 -2.69% ⭐68 Consolidation
JPM.US JPM $305.89 -0.17% ⭐68 Consolidation
BAC.US BAC $53.20 +0.23% ⭐68 Consolidation
FITB.US FITB $50.22 +0.86% ⭐68 Consolidation
SLB.US SLB $48.38 -0.14% ⭐68 Consolidation
AR.US AR $36.37 +3.03% ⭐68 Bullish Trend
C.US C $115.71 +0.44% ⭐67 Consolidation
HBAN.US HBAN $17.48 +1.10% ⭐67 Consolidation
PFE.US PFE $26.44 +1.30% ⭐67 Consolidation
NEE.US NEE $87.90 -0.32% ⭐67 Consolidation
KO.US KO $74.81 +1.88% ⭐67 Consolidation
META.US META $716.50 -2.95% ⭐66 Consolidation
V.US V $321.83 -3.00% ⭐66 Consolidation
MMC.US MMC $188.19 +3.00% ⭐66 Bullish Trend
WMT.US WMT $119.14 +1.47% ⭐66 Consolidation
NOW.US NOW $117.01 +0.24% ⭐65 Consolidation
DDOG.US DDOG $129.32 +0.89% ⭐65 Consolidation
SCHW.US SCHW $103.92 +0.43% ⭐65 Consolidation
USB.US USB $56.11 -0.39% ⭐65 Consolidation
MRK.US MRK $110.27 +1.78% ⭐65 Consolidation
EQT.US EQT $57.73 +2.49% ⭐65 Bullish Trend
CNX.US CNX $38.80 +3.19% ⭐65 Bullish Trend
ET.US ET $18.45 -0.43% ⭐65 Consolidation
PLTR.US PLTR $146.59 -3.47% ⭐64 Consolidation
PDD.US PDD $101.05 -1.61% ⭐64 Consolidation
RF.US RF $28.50 +0.14% ⭐64 Consolidation
UNH.US UNH $286.93 -1.83% ⭐64 Consolidation
DVN.US DVN $40.21 +0.68% ⭐64 Consolidation
🪙 加密货币 | Cryptocurrency
🪙 ETH
Ethereum
⭐ 98
$2,407.68 -11.26%
恐慌抛售抄底机会高评分
🪙 XRP
XRP
⭐ 84
$1.57 -10.46%
恐慌抛售抄底机会高评分
🪙 DOGE
Dogecoin
⭐ 84
$0.10 -12.23%
恐慌抛售抄底机会高评分
🪙 BTC
Bitcoin
⭐ 80
$78,910.00 -4.94%
震荡整理高评分
🪙 BCH
Bitcoin Cash
⭐ 80
$487.97 -11.51%
恐慌抛售抄底机会高评分
🪙 LTC
Litecoin
⭐ 78
$58.15 -10.83%
恐慌抛售抄底机会高评分
🪙 SOL
Solana
⭐ 77
$103.18 -11.49%
恐慌抛售抄底机会高评分
🪙 DOT
Polkadot
⭐ 76
$1.50 -11.43%
恐慌抛售抄底机会高评分
🪙 SHIB
Shiba Inu
⭐ 73
$0.00 -10.07%
恐慌抛售抄底机会
🪙 ADA
Cardano
⭐ 72
$0.28 -12.53%
恐慌抛售抄底机会
🪙 LINK
Chainlink
⭐ 72
$9.60 -10.93%
恐慌抛售抄底机会
🪙 ETC
Ethereum Classic
⭐ 72
$9.48 -11.13%
恐慌抛售抄底机会
🪙 AVAX
Avalanche
⭐ 70
$9.77 -10.57%
恐慌抛售抄底机会
🪙 UNI
Uniswap
⭐ 68
$3.82 -10.46%
恐慌抛售抄底机会
🪙 XLM
Stellar
⭐ 67
$0.17 -10.41%
恐慌抛售抄底机会
🪙 BNB
BNB
⭐ 65
$781.44 -7.88%
震荡整理
🪙 ATOM
Cosmos Hub
⭐ 65
$1.92 -8.84%
震荡整理
🪙 TRX
TRON
⭐ 55
$0.29 -2.44%
震荡整理
🪙 XMR
Monero
⭐ 50
$443.60 -2.62%
震荡整理